Bavarian Outfits Size Guide
Getting the right fit matters, especially for leather garments like Lederhosen and Bundhosen, which soften and mold to your body over time. Use the guide below to measure accurately before you order.
How to Measure
Waist: Measure around your natural waistline, where your torso bends side to side — not at your hip bone.
Hip: Measure around the fullest part of your hips, keeping the tape level.
Bust (for Dirndl dresses): Measure around the fullest part of your bust, keeping the tape parallel to the floor.
Chest (for jackets, vests, shirts): Measure around the fullest part of your chest, under the arms.
Leather Fit Tip: Genuine leather Lederhosen and Bundhosen fit snugly when new and soften with wear. If you're between sizes, we generally recommend sizing down for the best long-term fit.
MEN SIZE GUIDE
Men Shirt Size Chart
| Size | Collar | Chest | Shirt Length | Sleeves Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 15.5 | 21 | 29 | 24 |
| M | 16 | 22 | 30 | 25 |
| L | 16.5 | 23 | 31 | 26 |
| XL | 17 | 25 | 31.5 | 26.5 |
| 2XL | 17.5 | 26 | 32 | 27 |
| 3XL | 17.5 | 27 | 33 | 28.5 |
| 4XL | 18.5 | 28 | 34 | 29.5 |
| 5XL | 18.5 | 29 | 35 | 31 |
Men's Trachten Jacket
| Tag Size | Body Chest (in/cm) | Shoulders (in/cm) | Sleeve Length (in/cm) | Garment Chest (in/cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 (81.28) | 16 (40.64) | 25 (63.5) | 36 (91.44) |
| XS | 34 (86.36) | 17 (43.18) | 25.5 (64.77) | 38 (96.52) |
| S | 38 (96.52) | 18 (45.72) | 26 (66.04) | 42 (106.68) |
| M | 40 (101.6) | 18.5 (46.99) | 26.5 (67.31) | 44 (111.76) |
| L | 42 (106.68) | 19 (48.26) | 27 (68.58) | 46 (116.84) |
| XL | 44 (111.76) | 19.5 (49.53) | 27 (68.58) | 48 (121.92) |
| 2XL | 46 (116.84) | 20 (50.8) | 27 (68.58) | 50 (127) |
| 3XL | 48 (121.92) | 20.5 (52.07) | 27 (68.58) | 52 (132.08) |
| 4XL | 50 (127) | 21 (53.34) | 27 (68.58) | 54 (137.16) |
| 5XL | 52 (132.08) | 21.5 (54.61) | 27 (68.58) | 56 (142.24) |
| 6XL | 54 (137.16) | 22 (55.88) | 27.5 (69.85) | 58 (147.32) |
| 7XL | 56 (142.24) | 22.5 (57.15) | 27.5 (69.85) | 60 (152.4) |
-
Body Chest = recommended body measurement
-
Garment Chest = actual jacket chest measurement
-
The garment chest is generally 4 inches larger than the recommended body chest for these sizes.
Trachten Vest Men
| German Size | US Size | Body Chest (in/cm) | Waist (in/cm) | Garment Chest (in/cm) |
|---|---|---|---|---|
| 44 | XS | 34 (86.5) | 36 (91.5) | 38 (96.5) |
| 46 | S | 36 (91.5) | 38 (96.5) | 40 (101.5) |
| 48 | M | 38 (96.5) | 40 (101.5) | 42 (106.5) |
| 50 | L | 40 (101.5) | 42 (106.5) | 44 (112) |
| 52 | XL | 42 (106.5) | 44 (112) | 46 (117) |
| 54 | 2XL | 44 (112) | 46 (117) | 48 (122) |
| 56 | 3XL | 46 (117) | 48 (122) | 50 (127) |
| 58 | 4XL | 48 (122) | 50 (127) | 52 (132) |
| 60 | 5XL | 50 (127) | 52 (132) | 54 (137) |
| 62 | 6XL | 52 (132) | 54 (137) | 56 (142) |
| 64 | 7XL | 54 (137) | 56 (142) | 58 (147) |
WOMEN SIZE GUIDE
Women Lederhosen Size Chart
| US Size | German Size | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|
| 2 | 32 | 26–27 | 35–36 |
| 4 | 34 | 27–28 | 36–37 |
| 6 | 36 | 29–30 | 38–39 |
| 8 | 38 | 31–32 | 40–41 |
| 10 | 40 | 33–34 | 42–43 |
| 12 | 42 | 35–36 | 44–45 |
| 14 | 44 | 37–38 | 46–47 |
| 16 | 46 | 39–40 | 48–49 |
Women Bundhosen Size Chart
| US Size | German Size | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|
| 2 | 32 | 26–27 | 35–36 |
| 4 | 34 | 27–28 | 36–37 |
| 6 | 36 | 29–30 | 38–39 |
| 8 | 38 | 31–32 | 40–41 |
| 10 | 40 | 33–34 | 42–43 |
| 12 | 42 | 35–36 | 44–45 |
| 14 | 44 | 37–38 | 46–47 |
| 16 | 46 | 39–40 | 48–49 |
Dirndl Size Chart
| Size | US Sizes | Europe Sizes | Waist | Chest | Blouse Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 2–4 | 32–34 | 28 | 36 | 15 |
| M | 6–8 | 36–38 | 30 | 38 | 15.5 |
| L | 10–12 | 40–42 | 32 | 41 | 16 |
| XL | 14–16 | 44–46 | 34 | 44 | 16.5 |
| 2XL | 18–20 | 48–50 | 36 | 47 | 17 |
| 3XL | 22–24 | 52–54 | 38 | 50.5 | 17.5 |
Blouse Size Chart
| German Size | Inter. Size | US Size | UK Size | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | XXXS | 2 | 4 | 70–73 | 57–59 |
| 32 | XXS | 4 | 6 | 74–77 | 60–62 |
| 34 | XS | 6 | 8 | 78–81 | 63–65 |
| 36 | S | 8 | 10 | 82–85 | 66–69 |
| 38 | M | 10 | 12 | 86–89 | 70–73 |
| 40 | L | 12 | 14 | 90–93 | 74–77 |
| 42 | XL | 14 | 16 | 94–97 | 78–81 |
| 44 | XXL | 16 | 18 | 98–102 | 82–83 |
| 46 | 3XL | 18 | 20 | 103–106 | 86–89 |
Women Jacket Size Chart
| Size | Chest | Shoulder | Sleeve | Fit to Chest |
|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 15 | 21 | 32 |
| S | 38 | 15.5 | 23 | 34 |
| M | 40 | 16 | 23.5 | 36 |
| L | 42 | 16.5 | 24 | 38 |
| XL | 44 | 17.25 | 24.5 | 40 |
| 2XL | 46 | 17 | 25 | 42 |
| 3XL | 48 | 17.5 | 25 | 44 |
| 4XL | 50 | 18 | 25 | 46 |
| 5XL | 52 | 18.5 | 25 | 48 |
Women Vest Size Chart
| German Size | US Size | Bust (cm/in) | Waist (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Fit to Bust (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | XS | 84–86 / 33–34" | 71 / 28" | 37 / 14.5" | 74–76 / 29–30" |
| 36 | S | 89–91 / 35–36" | 76 / 30" | 38 / 15" | 79–81 / 31–32" |
| 38 | M | 94–97 / 37–38" | 81 / 32" | 39.5 / 15.5" | 84–86 / 33–34" |
| 40 | L | 99–102 / 39–40" | 86 / 34" | 41 / 16" | 89–91 / 35–36" |
| 42 | XL | 104–107 / 41–42" | 91 / 36" | 42 / 16.5" | 94–97 / 37–38" |
| 44 | 2XL | 109–112 / 43–44" | 97 / 38" | 43.5 / 17.25" | 99–102 / 39–40" |
| 46 | 3XL | 114–117 / 45–46" | 102 / 40" | 43 / 17" | 104–107 / 41–42" |
| 48 | 4XL | 119–122 / 47–48" | 107 / 42" | 44.5 / 17.5" | 109–112 / 43–44" |
| 50 | 5XL | 124–127 / 49–50" | 112 / 44" | 46 / 18" | 114–117 / 45–46" |
Skirt Size Chart
| US Size | German Size | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|
| 2 | 32 | 26–27 | 35–36 |
| 4 | 34 | 27–28 | 36–37 |
| 6 | 36 | 29–30 | 38–39 |
| 8 | 38 | 31–32 | 40–41 |
| 10 | 40 | 33–34 | 42–43 |
| 12 | 42 | 35–36 | 44–45 |
| 14 | 44 | 37–38 | 46–47 |
| 16 | 46 | 39–40 | 48–49 |
Still Not Sure Which Size to Choose?
Email us at bavarianoutfits@gmail.com with your measurements and we'll help you find the right fit before you order.